17 lutego 2024 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyły się igrzyska powiatowe Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym. Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach: rocznik 2013 i młodsi oraz rocznik 2012-2011. W zawodach uczestniczyło 23 dziewcząt i 46 chłopców. Za miejsca I-III zawodnicy otrzymali medale a za miejsca I-VI dyplomy. Medale i dyplomy ufundował Burmistrz Nowogrodu Pan Grzegorz Palka.
Sędziowie prowadzący: Andrzej Rogiński nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jarnutach i Piotr Wasik nauczyciel ZSS w Nowogrodzie.
Sędzia odpowiedzialny za sędziowanie przy stołach: Piotr Wasik nauczyciel wych. fizycznego ZSS w Nowogrodzie.
Zarząd Powiatowego SZS serdecznie dziękuje kadrze wychowania fizycznego ZSS w Nowogrodzie za przygotowanie stołów i sali do zawodów.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA DZIEWCZĄT
| SZKOŁA | Kl. IV Punkty | Suma | Kl. V-VI Punkty | Suma | Razem | Miejsce | Punkty do współ. | |
| SP PRZYTUŁY | 6+5+5 | 16 | 15+8+7 | 30 | 
 | 46 | I | 80 | 
| SP SZCEPANKOWO | 15+12 | 27 | 10+3+2 | 15 | 42 | II | 72 | |
| SP JARNUTY | 10+8+7 | 25 | 3+3+2 | 8 | 
 | 33 | III | 65 | 
| ZSS NOWOGRÓD | - | 20 | 12+5+5 | 22 | 
 | 22 | IV | 54 | 
Dziewczęta kl. IV i młodsze
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT | 
| 1 | Pavlova Emilia | Szczepankowo | 15 | 
| 2 | Brulińska Alicja | Szczepankowo | 12 | 
| 3 | Chojnowska Magda | Jarnuty | 10 | 
| 4 | Brzóska Aleksandra | Jarnuty | 8 | 
| 5 | Żebrowska Magda | Jarnuty | 7 | 
| 6 | Mieczkowska Oliwia | Przytuły | 6 | 
| 7/8 | Michnowska Anna | Przytuły | 5 | 
| Włodkowska Blanka | Przytuły | 5 | 
Dziewczęta kl. V - VI
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT | 
| 1 | Przestrzelska Eliza | Przytuły | 15 | 
| 2 | Sochacka Aleksandra | Nowogród | 12 | 
| 3 | Zaborszczyk Eliza | Szczepankowo | 10 | 
| 4 | Mrozek Monika | Przytuły | 8 | 
| 5 | Jachimowicz Wiktoria | Przytuły | 7 | 
| 6 | Rogowska Klaudia | Przytuły | 6 | 
| 7/8 | Żurkowska Oliwia | Nowogród | 5 | 
| Marczyk Katarzyna | Nowogród | 5 | |
| 
 9/12 | Chmielewska Zuzanna | Nowogród | 3 | 
| Gałązka Paulina | Jarnuty | 3 | |
| Kowalik Paulina | Szczepankowo | 3 | |
| Malanowska Malwina | Jarnuty | 3 | |
| 
 13/15 | Dzierzgowska Olga | Jarnuty | 2 | 
| Zaborszczyk Daria | Szczepankowo | 2 | |
| Dzierzgowska Michalina | Jarnuty | 2 | |
| 
 | 
 | 2 | 
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA CHŁOPCOW
| SZKOŁA | Kl. IV Punkty | Suma | Kl. V-VI Punkty | Suma | Razem | Miejsce | Punkty do współ. | |
| PNIEWO | 12+10+7 | 29 | 10+4 | 14 | 43 | I | 80 | |
| KISIELNICA | 15+2 | 17 | 8+5+2 | 15 | 
 | 32 | II | 72 | 
| PIĄTNICA | - | - | 15+12+4 | 31 | 
 | 31 | III | 65 | 
| JARNUTY | 3+3+3 | 9 | 6+3+3 | 12 | 
 | 21 | IV | 59 | 
| PRZYTUŁY | 5+3+2 | 10 | 3+2+1 | 6 | 
 | 16 | V | 54 | 
| KONARZYCE | 8 | 8 | 7 | 7 | 
 | 15 | VI | 50 | 
| SZCZEPANKOWO | 5+2+2 | 9 | 3+1+1 | 5 | 
 | 14 | VII | 47 | 
| MIASTKOWO | 6 | 6 | 2+2 | 4 | 
 | 10 | VIII | 45 | 
| LUTOSTAŃ | - | - | 4+2+2 | 8 | 
 | 8 | IX | 44 | 
| PODGÓRZE | - | - | 5+2 | 7 | 
 | 7 | X | 43 | 
| NOWOGRÓD | - | - | 4+2+1 | 7 | 7 | XI | 42 | 
Chłopcy kl. IV i młodsi
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT | 
| 1 | Siwik Marcel | Kisielnica | 15 | 
| 2 | Konert Paweł | Pniewo | 12 | 
| 3 | Kozłowski Dominik | Pniewo | 10 | 
| 4 | Flaga Antoni | Konarzyce | 8 | 
| 5 | Konopka Dawid | Pniewo | 7 | 
| 6 | Cekała Igor | Miastkowo | 6 | 
| 7/8 | Pruszyński Dominik | Przytuły | 5 | 
| Kamiński Mikołaj | Szczepankowo | 5 | |
| 
 9/12 | Żebrowski Aleksander | Jarnuty | 3 | 
| Chojnowski Dawid | Przytuły | 3 | |
| Grzybiński Adam | Jarnuty | 3 | |
| Biedrzycki Jan | Jarnuty | 3 | |
| 
 13/16 | Borys Olaf | Kisielnica | 2 | 
| Wójcik Paweł | Szczepankowo | 2 | |
| Mazur Arkadiusz | Przytuły | 2 | |
| Wójcik Piotr | Szczepankowo | 2 | 
Chłopcy kl. V-VI
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT | 
| 1 | Żmijewski Bartek | Piątnica | 15 | 
| 2 | Zaręba Stanisław | Piątnica | 12 | 
| 3 | Konert Piotr | Pniewo | 10 | 
| 4 | Staniórski Dawid | Kisielnica | 8 | 
| 5 | Szymański Antoni | Konarzyce | 7 | 
| 6 | Sierzputowski Filip | Jarnuty | 6 | 
| 7/8 | Jackowski Aleksander | Podgórze | 5 | 
| Składanek Dawid | Kisielnica | 5 | |
| 
 9/12 | Tyszko Michał | Lutostań | 4 | 
| Łagodziński Tomasz | Nowogród | 4 | |
| Piątek Paweł | Piątnica | 4 | |
| Bruliński Kacper | Pniewo | 4 | |
| 
 13/16 | Seck Vincent | Szczepankowo | 3 | 
| Tomaszewski Patryk | Jarnuty | 3 | |
| Brzóska Wiktor | Jarnuty | 3 | |
| Mikucki Dominik | Przytuły | 3 | |
| 
 
 17/24 
 | Wiśniewski Filip | Miastkowo | 2 | 
| Zaniewski Bartosz | Przytuły | 2 | |
| Mioduszewski Szymon | Lutostań | 2 | |
| Sakowski Adrian | Kisielnica | 2 | |
| Duda Cezary | Nowogród | 2 | |
| Pawelczyk Maciej | Miastkowo | 2 | |
| Hurec Oliwier | Podgórze | 2 | |
| Mioduszewski Krzysztof | Lutostań | 2 | |
| 
 
 25/30 
 | Osiecki Dariusz | Przytuły | 1 | 
| Pavlov Timofei | Szczepankowo | 1 | |
| Budziszewski Maciej | Nowogród | 1 | |
| Lutostański Gabriel | Lutostań | 1 | |
| Pogroszewski Filip | Szczepankowo | 1 | |
| Niedźwiecki Wiktor | Kisielnica | 1 | |
| 
 | 
 | 1 | |
| 
 | 
 | 1 | 
Wiceprzewodniczący Powiatowego SZS
Andrzej Rogiński




18 lutego 2024 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyły się igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w indywidualnym tenisie stołowym. W zawodach uczestniczyła młodzież z 13 szkół; 22 dziewczyn i 40 chłopców. Za miejsca I-III zawodnicy otrzymali medale a za miejsca I-VI otrzymali dyplomy, które ufundował Pan Grzegorz Palka Burmistrz Nowogrodu.
Sędziowie prowadzący: Andrzej Rogiński nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jarnutach i Grzegorz Fabiszewski nauczyciel ZSS w Nowogrodzie.
Sędziowie odpowiedzialni za sędziowanie przy stołach: Grzegorz Fabiszewski nauczyciel wych. fizycznego ZSS w Nowogrodzie. Maria Dąbrowska nauczycielka ZSS w Nowogrodzie odpowiedzialna z uroczyste wręczanie medali i dyplomów dla najlepszych zawodników.
Zarząd Powiatowego SZS serdecznie dziękuje kadrze wychowania fizycznego ZSS w Nowogrodzie za przygotowanie stołów i hali do zawodów.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA DZIEWCZĄT
| Szkoła | Punkty | Razem | Miejsce | Punkty do współ. | 
| SP JARNUTY | 8+7+3 | 18 | I | 80 | 
| SP LUTOSTAŃ | 12+5 | 17 | II | 72 | 
| SP PODGÓRZE | 15 | 15 | III | 65 | 
| SP PUCHAŁY | 10+3+1 | 14 | IV | 59 | 
| SP PNIEWO | 6+3 | 9 | V | 54 | 
| SP DOBRZYJAŁOWO | 5+1+1 | 7 | VI | 50 | 
| ZSS NOWOGRÓD | 3+2+2 | 7 | VII | 47 | 
| SP PRZYTUŁY | 2+2+1 | 5 | VIII | 45 | 
Dziewczęta
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT | 
| 1 | Kubiszewska Natalia | Podgórze | 15 | 
| 2 | Nowacka Oliwia | Lutostań | 12 | 
| 3 | Lutostanska Malwina | Puchały | 10 | 
| 4 | Jarnutowska Kornelia | Jarnuty | 8 | 
| 5 | Chojnowska Maja | Jarnuty | 7 | 
| 6 | Pienkowska Alicja | Pniewo | 6 | 
| 7/ | Szumowska Weronika | Dobrzyjałowo | 5 | 
| 8 | Zakrzewska Weronika | Lutostań | 5 | 
| 
 9/12 | Mierzejewska Nikola | Jarnuty | 3 | 
| Strzeszewska Liliana | Puchały | 3 | |
| Konopka Oliwia | Pniewo | 3 | |
| Florczyk Dominika | Nowogród | 3 | |
| 
 13/16 | Kowalewska Zuzanna | Przytuły | 2 | 
| Narożna Gabriela | Nowogród | 2 | |
| Rogowska Maja | Przytuły | 2 | |
| Liszewska Lena | Nowogród | 2 | |
| 
 
 17/22 
 | Modzelewska Nikola | Puchały | 1 | 
| Święcica Zuzanna | Przytuły | 1 | |
| Lisek Klaudia | Nowogród | 1 | |
| Lipińska Karolina | Dobrzyjałowo | 1 | |
| Ptak Michalina | Dobrzyjałowo | 1 | |
| Grabowska Natalia | Nowogród | 1 | 
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA CHŁOPCÓW
| Szkoła | Punkty | Razem | Miejsce | Punkty do współ. | 
| SP PNIEWO | 15+12+10 | 37 | I | 80 | 
| SP DOBRZYJAŁOWO | 8+5+5 | 18 | II | 72 | 
| SP JARNUTY | 4+4+4 | 12 | III | 65 | 
| SP KUPISKI | 6+3+2 | 11 | IV | 59 | 
| SP KISIELNICA | 7+2 | 9 | V | 54 | 
| SP PODGÓRZE | 4+3+2 | 9 | VI | 50 | 
| SP KONARZYCE | 3+3+3 | 9 | VII | 47 | 
| SP PUCHAŁY | 3+2+2 | 7 | VIII | 45 | 
| ZSS NOWOGRÓD | 2+2+2 | 6 | IX | 44 | 
| SP LUTOSTAŃ | 2+1 | 3 | X | 43 | 
| SP PRZYTUŁY | 1+1+1 | 3 | XI | 42 | 
| SP ŚNIADOWO | 2 | 2 | XII | 41 | 
| SP SZCZEPANKOWO | 1 | 1 | XIII | 40 | 
Chłopcy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT | 
| 1 | Konert Marcin | Pniewo | 15 | 
| 2 | Jałbrzykowski Hubert | Pniewo | 12 | 
| 3 | Gromek Aleksander | Pniewo | 10 | 
| 4 | Konopka Jakub | Dobrzyjałowo | 8 | 
| 5 | Pulwin Dominik | Kisielnica | 7 | 
| 6 | Zysk Maciej | Kupiski | 6 | 
| 7/8 | Tarnacki Adrian | Dobrzyjałowo | 5 | 
| Sikora Konrad | Dobrzyjałowo | 5 | |
| 
 9/12 | Chojnowski Rafał | Jarnuty | 4 | 
| Zaręba Adrian | Podgórze | 4 | |
| Boguski Karol | Jarnuty | 4 | |
| Wilk Dawid | Jarnuty | 4 | |
| 
 13/18 | Graliński Krzysztof | Kupiski | 3 | 
| Flaga Piotr | Konarzyce | 3 | |
| Kotowski Krzysztof | Puchały | 3 | |
| Niebrzydowski Maciej | Konarzyce | 3 | |
| Kozłowski Szymon | Podgórze | 3 | |
| Gutowski Dawid | Konarzyce | 3 | |
| 
 
 19/28 
 | Łątka Alan | Kisielnica | 2 | 
| Pawelczyk Jakub | Kupiski | 2 | |
| Zaucha Bartosz | Nowogród | 2 | |
| Kotowski Miłosz | Lutostań | 2 | |
| Banach Iwo | Nowogród | 2 | |
| Pietraszewski Kamil | Puchały | 2 | |
| Wiśniewski Patryk | Podgórze | 2 | |
| Kraiński Kacper | Śniadowo | 2 | |
| Gronostajski Adam | Puchały | 2 | |
| Depta Szymon | Nowogród | 2 | |
| 
 
 29/40 
 
 
 
 
 | Pietraszewski Marcin | Puchały | 1 | 
| Zejer Szymon | Przytuły | 1 | |
| Filipkowski Jakub | Przytuły | 1 | |
| Tyszko Paweł | Lutostań | 1 | |
| Polkowski Olaf | Szczepankowo | 1 | |
| Chojnowski Adrian | Nowogród | 1 | |
| Chodnicki Artur | Przytuły | 1 | |
| Plona Bartosz | Konarzyce | 1 | |
| Ciołek Adam | Pniewo | 1 | |
| Żelechowski Bartłomiej | Kupiski | 1 | |
| Szumowski Wiktor | Dobrzyjałowo | 1 | |
| Rainko Oliwier | Nowogród | 1 | 
Wiceprzewodniczący Powiatowego SZS
Andrzej Rogiński


 
						
											 
 

