Komunikat z Igrzysk Dzieci i Młodzieży Grupy Zachodniej w Drużynowych Biegach Przełajowych rozegranych w dn. 24.03.2019 r.
24 marca 2019 r. na trasach biegowych w Nowogrodzie odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej Grupy Zachodniej w drużynowych biegach przełajowych.
Najlepsi zawodnicy we wszystkich kategoriach otrzymali medale, które ufundował burmistrz miasta i gminy Nowogród pan Grzegorz Palka. Serdeczne podziękowania składamy Panu Andrzejowi Grodzkiemu właścicielowi hotelu Kurpia Arte w Nowogrodzie za udostępnienie terenu hotelu.
Trasy biegowe przygotowała katedra wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Podziękowania składamy paniom Marii Dąbrowskiej i Renacie Zając oraz panom Grzegorzowi Fabiszewskiemu i Piotrowi Wasik. Biuro zawodów przygotowała i prowadziła nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Miastkowie pani Anna Wronka.
Sędzią głównym zawodów był Andrzej Niwiński.
Kierownik Grupy Zachodniej serdecznie dziękuje Dyrekcji ZSS w Nowogrodzie za przygotowanie kawy, herbaty i ciasta. Również serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich nauczycieli, którzy pomogli w bardzo sprawnym przeprowadzeniu zawodów.
WYNIKI DZIECI
dziewczęta
| miejsce | Szkoła | punkty | 
| 1 | SP Turośl | 447 | 
| 2 | SP 10 Łomża | 422 | 
| 3 | SP Miastkowo | 396 | 
| 4 | SP 2 Grajewo | 387 | 
| 5 | SP 4 Zambrów | 346 | 
| 6 | SP 5 Łomża | 317 | 
| 7 | SP Grabowo | 314 | 
| 8 | ZSP Stawiski | 296 | 
| 9 | ZSP Piątnica | 269 | 
| 10 | SP 2 Kolno | 265 | 
| 11 | ZSS Nowogród | 259 | 
| 12 | SP 9 Łomża | 246 | 
| 13 | SP Czyżew | 200 | 
| 14 | SP 4 Grajewo | 176 | 
| 15 | SP 1 Grajewo | 165 | 
| 16 | SP 7 Łomża | 156 | 
| 17 | SP Szczuczyn | 124 | 
| 18 | ZSP Śniadowo | 120 | 
| 19 | SP Rydzewo | 104 | 
| 20 | SP Konarzyce | 103 | 
| 21 | SP Kobylin Borzymy | 99 | 
| 22 | SP Wierzbowo | 91 | 
| 23 | SP Rutki Kossaki | 77 | 
| 24 | SP 3 Zambrów | 71 | 
| 25 | SP Ławsk | 52 | 
| 26 | SP Stary Skarżyn | 48 | 
| 27 | SP Jedwabne | 47 | 
| 28 | SP Jabłonka Kościelna | 45 | 
| 29 | SP 5 Zambrów | 42 | 
| 30 | SP Sokoły | 28 | 
| 31 | SP Rajgród | 23 | 
| 32 | SP Stare Zakrzewo | 20 | 
| 33 | MZS Wysokie Maz | 8 | 
chłopcy
| miejsce | Szkoła | punkty | 
| 1 | SP 2 Grajewo | 400 | 
| 2 | SP 7 Łomża | 388 | 
| 3 | SP 5 Łomża | 375 | 
| 4 | SP 4 Grajewo | 354 | 
| 5 | SP 10 Łomża | 348 | 
| 6 | SP 3 Zambrów | 341 | 
| 7 | ZSP Stawiski | 292 | 
| 8 | SP 4 Zambrów | 285 | 
| 9 | SP Kobylin Borzymy | 278 | 
| 10 | SP Turośl | 277 | 
| 11 | SP 2 Kolno | 268 | 
| 12 | ZSP Śniadowo | 264 | 
| 13 | ZSS Nowogród | 260 | 
| 14 | SP Czyżew | 229 | 
| 15 | SP Sokoły | 147 | 
| 16 | SP 5 Zambrów | 143 | 
| 17 | SP Miastkowo | 136 | 
| 18 | SP Konarzyce | 132 | 
| 19 | SP Grabowo | 119 | 
| 20 | SP Wąsosz | 110 | 
| 21 | SP Grądy Woniecko | 75 | 
| 22 | SP Ptaki | 74 | 
| 23 | SP Rutki Kossaki | 72 | 
| 24 | SP Kulesze Kościelne | 69 | 
| 25 | SP Jedwabne | 53 | 
| 26 | SP Stary Skarżyn | 49 | 
| 27 | SP Rajgród | 41 | 
| 28 | SP Wierzbowo | 40 | 
| 29 | SP Bruszewo | 33 | 
| 30 | ZSP Piątnica | 32 | 
| 31 | SP Wiśniewo | 32 | 
| 32 | SP Kupiski | 28 | 
| 33 | SP Sulewo Kownaty | 26 | 
| 34 | MZS Wysokie Maz | 4 | 
| 35 | SP Rydzewo | 3 | 
Indywidualnie Igrzyska Dzieci
Dziewczęta 2006
| miejsce | Nazwisko imię | szkoła | pkt | 
| 1 | Resko Oliwia | ZSP Stawiski | 75 | 
| 2 | Zaręba Oliwia | SP Konarzyce | 69 | 
| 3 | Narewska Amelia | ZSP Piątnica | 64 | 
| 4 | Piszczatowska Małgorzata | ZSP Śniadowo | 60 | 
| 5 | Ferenc Amelia | SP 5 Łomża | 57 | 
| 6 | Łomotowska Monika | SP 5 Łomża | 55 | 
| 7 | Krukowska Kinga | SP 7 Łomża | 54 | 
| 8 | Ziemkiewicz Aleksandra | SP 2 Grajewo | 53 | 
| 9 | Biedrzycka Monika | SP Ławsk | 52 | 
| 10 | Konopka Wiktoria | ZSP Stawiski | 51 | 
| 11 | Fedorowicz Nadia | SP 4 Zambrów | 50 | 
| 12 | Chrapowicz Zofia | SP 7 Łomża | 49 | 
| 13 | Piątek Oliwia | SP Turośl | 48 | 
| 14 | Makowska Julia | SP 10 Łomża | 47 | 
| 15 | Długozima Magda | SP Miastkowo | 46 | 
| 16 | Kaczyńska Julia | SP Jabłonka K | 45 | 
| 17 | Narewska Amelia | ZSP Piątnica | 44 | 
| 18 | Biedrzycka Dominika | SP Grabowo | 43 | 
| 19 | Tabaka Anna | ZSS Nowogród | 42 | 
| 20 | Zaczek Iza | SP 10 Łomża | 41 | 
| 21 | Siudakiewicz N | ZSP Piątnica | 40 | 
| 22 | Żelaźnicka Paula | SP 4 Zambrów | 39 | 
| 23 | Wiszowata Julia | SP Grabowo | 38 | 
| 24 | Bojko Martyna | SP Rutki – Kossaki | 37 | 
| 25 | Zabora Oliwia | SP Wierzbowo | 36 | 
| 26 | Drągowska Wiktoria | SP Rutki – Kossaki | 35 | 
| 27 | Ciukszo Agnieszka | SP 4 Grajewo | 34 | 
| 28 | Zaremba Zuzanna | SP Czyżew | 33 | 
| 29 | Niedbała Oliwia | SP Turośl | 32 | 
| 30 | Korolewska Kamila | SP Kobylin Borzymy | 31 | 
| 31 | Modzelewska Maria | ZSS Nowogród | 30 | 
| 32 | Depta Wiktoria | ZSS Nowogród | 29 | 
| 33 | Zalewska Joanna | SP 4 Zambrów | 28 | 
| 34 | Turowska Aleksandra | SP 2 Grajewo | 27 | 
| 35 | Duda Natalia | SP Turośl | 26 | 
| 36 | Popławska Emilia | SP Miastkowo | 25 | 
| 37 | Plona Maja | SP 4 Zambrów | 24 | 
| 38 | Folga Karolina | SP 10 Łomża | 23 | 
| 39 | Zalewska Ewelina | SP Czyżew | 22 | 
| 40 | Szymanska Oliwia | SP Miastkowo | 21 | 
| 41 | Zysk Róża | ZSP Piatnica | 20 | 
| 42 | Paszkowska Agnieszka | ZSP Stawiski | 19 | 
| 43 | Sokołowska Julia | SP 5 Łomża | 18 | 
| 44 | Wiszowata Wiktoria | SP Grabowo | 17 | 
| 45 | Gryczan Emilia | SP 4 Grajewo | 16 | 
| 46 | Konopka Martyna | ZSS Nowogród | 15 | 
| 47 | Jamińska Ewa | SP 2 Grajewo | 14 | 
| 48 | Filipkowska Aleksandra | SP 9 Łomża | 13 | 
| 49 | Gabryś Weronika | SP 2 Kolno | 12 | 
| 50 | Prusinowska Dominika | SP Turośl | 11 | 
| 51 | Pieńkowska Joanna | SP 1 Grajewo | 10 | 
| 52 | Milewska Oliwia | SP 10 Łomża | 9 | 
| 53 | Dęmbińska Sara | SP 2 Grajewo | 8 | 
| 54 | Zaguas Maria | SP 9 Łomża | 7 | 
| 55 | Korolewska Magda | SP Kobylin Borzymy | 6 | 
| 56 | Zaleska Paulina | SP Kobylin Borzymy | 5 | 
| 57 | Wiśniewska Ewelina | SP Rutki – Kossaki | 5 | 
| 58 | Sienkiewicz Nikola | SP Grabowo | 5 | 
| 59 | Sokołowska Magdalena | SP 3 Zambrów | 5 | 
| 60 | Sadowska Oliwia | SP 3 Zambrów | 5 | 
| 61 | Bałdyga Natalia | SP Wierzbowo | 4 | 
| 62 | Bagińska Patrycja | ZSP Stawiski | 4 | 
| 63 | Milewska Aleksandra | SP 5 Łomża | 4 | 
| 64 | Bobrycka Patrycja | SP 1 Grajewo | 4 | 
| 65 | Pawełkowska Marta | SP 4 Grajewo | 4 | 
| 66 | Ciborowska Natalia | SP 1 Grajewo | 3 | 
| 67 | Gabryś Zuzanna | SP 2 Kolno | 3 | 
| 68 | Strojna Julia | SP 1 Grajewo | 3 | 
| 69 | Gołaszewska Daria | SP 3 Zambrów | 3 | 
| 70 | Kurzyna Joanna | SP Kobylin Borzymy | 3 | 
| 71 | Lipińska Amelia | SP Czyżew | 2 | 
| 72 | Baczewska Aleksandra | SP Stare Zakrzewo | 2 | 
| 73 | Koprowska Gabriela | SP 4 Grajewo | 2 | 
| 74 | Rygacka Oliwia | SP 3 Zambrów | 2 | 
| 75 | Nienałtowska Agnieszka | SP Czyżew | 2 | 
Dziewczęta 2007
| miejsce | Nazwisko imię | szkoła | pkt | 
| 1 | Stefańska Wiktoria | SP Miastkowo | 75 | 
| 2 | Czerwińska Izabela | SP 2 Grajewo | 69 | 
| 3 | Zach Sandra | SP 2 Kolno | 64 | 
| 4 | Ustaszewska Ewa | SP Miastkowo | 60 | 
| 5 | Ziółkowska Kinga | SP 2 Grajewo | 57 | 
| 6 | Bałdyga Sandra | SP 10 Łomża | 55 | 
| 7 | Patalan Sandra | ZSP Stawiski | 54 | 
| 8 | Karcz Martyna | SP 7 Łomża | 53 | 
| 9 | Charubin Wiktoria | SP Turośl | 52 | 
| 10 | Podbielska Oliwia | SP Wierzbowo | 51 | 
| 11 | Okurowska Martyna | SP 10 Łomża | 50 | 
| 12 | Kaliszewska Natalia | SP Szczuczyn | 49 | 
| 13 | Zakrzewska Klaudia | SP 4 Zambrów | 48 | 
| 14 | Piankowska Dominika | SP Turośl | 47 | 
| 15 | Kwiesielewicz Karolina | SP 4 Grajewo | 46 | 
| 16 | Bagińska Natalia | SP 9 Łomża | 45 | 
| 17 | Romanik Amelia | SP Rydzewo | 44 | 
| 18 | Groszfeld Paulina | SP 4 Zambrów | 43 | 
| 19 | Kowalczyk Zuzia | ZSS Nowogród | 42 | 
| 20 | Maksyniuk Maja | SP 10 Łomża | 41 | 
| 21 | Karpowicz Nela | SP 1 Grajewo | 40 | 
| 22 | Chojnowska Wiktoria | SP Miastkowo | 39 | 
| 23 | Rakowska Justyna | SP 2 Grajewo | 38 | 
| 24 | Świderska Oliwia | SP Grabowo | 37 | 
| 25 | Truszkowska Agata | SP Czyżew | 36 | 
| 26 | Wiszowata Wiktoria | SP 9 Łomża | 35 | 
| 27 | Sienicka Patrycja | SP Czyżew | 34 | 
| 28 | Adamska Weronika | SP 2 Grajewo | 33 | 
| 29 | Galińska Aniela | SP 10 Łomża | 32 | 
| 30 | Zielińska Joanna | SP 3 Zambrów | 31 | 
| 31 | Kozłowska Marta | SP 4 Grajewo | 30 | 
| 32 | Wygnał Monika | SP 9 Łomża | 29 | 
| 33 | Wilczewska Hanna | SP 2 Kolno | 28 | 
| 34 | Wiśniewska Ewelina | SP Czyżew | 27 | 
| 35 | Śleszyńska Zuzanna | SP Grabowo | 26 | 
| 36 | Gosk Karolina | SP Stary Skarżyn | 25 | 
| 37 | Parda Oliwia | SP Turośl | 24 | 
| 38 | Ciborowska Izabela | SP Stary Skarżyn | 23 | 
| 39 | Staniszewska Agata | SP 1 Grajewo | 22 | 
| 40 | Gutowska Julia | SP 4 Grajewo | 21 | 
| 41 | Grzymała Wiktoria | SP Miastkowo | 20 | 
| 42 | Szabłowska Ala | SP Śniadowo | 19 | 
| 43 | Jakacka Aleksandra | SP 5 Łomża | 18 | 
| 44 | Wnorowska Maja | SP 5 Łomża | 17 | 
| 45 | Kuliś Adrianna | SP 2 Kolno | 16 | 
| 46 | Kowalewska Patrycja | ZSP Stawiski | 15 | 
| 47 | Kiełczewska Wiktoria | SP Grabowo | 14 | 
| 48 | Zakrzewska Daria | SP Turośl | 13 | 
| 49 | Sudak Maja | SP 5 Łomża | 12 | 
| 50 | Chludzińska Katarzyna | ZSP Piątnica | 11 | 
| 51 | Romanowska Julia | SP 4 Zambrów | 10 | 
| 52 | Bargielska Kinga | ZSP Piątnica | 9 | 
| 53 | Czechowska Wiktoria | ZSP Piątnica | 8 | 
| 54 | Gniazdowska Karolina | SP Czyżew | 7 | 
| 55 | Kurzyna Emilia | SP Kobylin Borzymy | 6 | 
| 56 | Kolińska Natalia | MZS Wysokie Maz | 5 | 
| 57 | Sokołowska Julia | SP Grabowo | 5 | 
| 58 | Sikora Sylwia | SP 4 Grajewo | 5 | 
| 59 | Pogorzelska Maria | SP Kobylin Borzymy | 5 | 
| 60 | Cieniewicz Maja | SP 5 Łomża | 5 | 
| 61 | Bagińska Katarzyna | ZSP Stawiski | 4 | 
| 62 | Rakowska Julia | SP 2 Kolno | 4 | 
| 63 | Kutyło Katarzyna | ZSP Piatnica | 4 | 
| 64 | Domitrz Aleksandra | SP 1 Grajewo | 4 | 
| 65 | Dzięgielewska Natalia | ZSP Stawiski | 4 | 
| 66 | Zarzecka Gabriela | MZS Wysokie Maz | 3 | 
| 67 | Dąbrowska Wiktoria | SP Stare Zakrzewo | 3 | 
| 68 | Mrozowska Julia | SP 9 Łomża | 3 | 
| 69 | Kossakowska Olga | ZSS Nowogród | 3 | 
| 70 | Wilczek Lidia | ZSS Nowogród | 3 | 
| 71 | Tatarczuk Gabriela | SP Kobylin Borzymy | 2 | 
| 72 | Pisanko Wiktoria | ZSS Nowogród | 2 | 
| 73 | Leśniewska Kinga | SP Kobylin Borzymy | 2 | 
| 74 | Durzyńska Wiktoria | SP Stare Zakrzewo | 2 | 
Dziewczęta 2008
| miejsce | Nazwisko imię | szkoła | pkt | 
| 1 | Siedlecka Aleksandra | SP Szczuczyn | 75 | 
| 2 | Mazgoła Maja | SP Turośl | 69 | 
| 3 | Zysk Maja | SP 9 Łomża | 64 | 
| 4 | Romanowska Julia | SP Rydzewo | 60 | 
| 5 | Miros Aleksandra | SP 4 Zambrów | 57 | 
| 6 | Charubin Ola | SP Turośl | 55 | 
| 7 | Piaszczyńska Weronika | SP 1 Grajewo | 54 | 
| 8 | Popowska Izabela | SP 2 Grajewo | 53 | 
| 9 | Chodnicka Urszula | SP 2 Kolno | 52 | 
| 10 | Klimaszewska Amelia | ZSP Piątnica | 51 | 
| 11 | Ciecierska Oliwia | SP Miastkowo | 50 | 
| 12 | Sienkiewicz Wiktoria | SP Grabowo | 49 | 
| 13 | Dziarska Amelia | ZSS Nowogród | 48 | 
| 14 | Brzostowska Paulina | SP Jedwabne | 47 | 
| 15 | Antosiuk Patrycja | SP 10 Łomża | 46 | 
| 16 | Marcińczyk Kinga | SP Turośl | 45 | 
| 17 | Tarach Magdalena | SP 4 Zambrów | 44 | 
| 18 | Dąbkowska Karolina | SP 5 Łomża | 43 | 
| 19 | Szymanowska Aleksandra | ZSP Stawiski | 42 | 
| 20 | Chojnowska Katarzyna | SP Śniadowo | 41 | 
| 21 | Mroczkowska Julia | SP Grabowo | 40 | 
| 22 | Krzemowska Julia | SP 2 Kolno | 39 | 
| 23 | Brulińska Anna | SP 5 Zambrów | 38 | 
| 24 | Rutkowska Martyna | SP 10 Łomża | 37 | 
| 25 | Krajewska Zuzanna | SP 10 Łomża | 36 | 
| 26 | Marcjanik Julia | SP 5 Łomża | 35 | 
| 27 | Godlewska Julia | SP Konarzyce | 34 | 
| 28 | Chutkowska Wiktoria | SP 2Kolno | 33 | 
| 29 | Lubak Kamila | SP Miastkowo | 32 | 
| 30 | Chrzanowska Natalia | SP 5 Łomża | 31 | 
| 31 | Świderska Nikola | SP Grabowo | 30 | 
| 32 | Jarosińska Martyna | SP Czyżew | 29 | 
| 33 | Roszkowska Zofia | SP Sokoły | 28 | 
| 34 | Kopeć Barbara | ZSS Nowogród | 27 | 
| 35 | Łuczyńska Judyta | SP 9 Łomża | 26 | 
| 36 | Bąbel Lena | SP Turośl | 25 | 
| 37 | Lubiejewska Iga | SP Miastkowo | 24 | 
| 38 | Karwowska Natalia | ZSP Rajgród | 23 | 
| 39 | Ożga Karolina | SP 5 Łomża | 22 | 
| 40 | Wiejak Wiktoria | SP 1 Grajewo | 21 | 
| 41 | Sokołowska Aleksandra | ZSP Stawiski | 20 | 
| 42 | Bęczkowska Wiktoria | SP 9 Łomża | 19 | 
| 43 | Adamska Karolina | SP 3 Zambrów | 18 | 
| 44 | Jórska Roxana | SP 2 Grajewo | 17 | 
| 45 | Mróz Amelka | SP 2 Grajewo | 16 | 
| 46 | Mężyńska Paulina | SP Kobylin Borzymy | 15 | 
| 47 | Klama Lena | SP 2 Kolno | 14 | 
| 48 | Zajkowska Amelia | SP Kobylin Borzymy | 13 | 
| 49 | Grzymała Maja | ZSS Nowogród | 12 | 
| 50 | Kołakowska Dominika | ZSP Piatnica | 11 | 
| 51 | Ciszewska Patrycja | SP Grabowo | 10 | 
| 52 | Gręda Nikola | SP 4 Grajewo | 9 | 
| 53 | Jastrzębska Aleksandra | SP Stare Zakrzewo | 8 | 
| 54 | Jankowska Małgosia | SP Kobylin Borzymy | 7 | 
| 55 | Żyżynowska Natasza | ZSS Nowogród | 6 | 
| 56 | Karwowska Nadia | SP 4 Grajewo | 5 | 
| 57 | Białucha Laura | SP 10 Łomża | 5 | 
| 58 | Gronostajska Maja | SP 9 Łomża | 5 | 
| 59 | Zaremba Dominika | SP Czyżew | 5 | 
| 60 | Dzikowska Natalia | ZSP Stawiski | 5 | 
| 61 | Ciecierska Amelia | SP Miastkowo | 4 | 
| 62 | Kamińska Dominika | SP 5 Zambrów | 4 | 
| 63 | Kobylińska Julia | SP Kobylin Borzymy | 4 | 
| 64 | Chludzińska Katarzyna | ZSP Piątnica | 4 | 
| 65 | Łepkowska Natalia | SP 1 Grajewo | 4 | 
| 66 | Dobrzycka Marta | ZSP Stawiski | 3 | 
| 67 | Falkowska Amelia | SP 3 Zambrów | 3 | 
| 68 | Modzelewska Dominika | SP Stare Zakrzewo | 3 | 
| 69 | Kulesza Patrycja | SP 3 Zambrów | 3 | 
| 70 | Domalewska Aleksandra | ZSP Piątnica | 3 | 
| 71 | Gosiewska Kinga | SP 4 Grajewo | 2 | 
| 72 | Święcka Dominika | SP 4 Zambrów | 2 | 
| 73 | Dybowska Kamila | SP Czyżew | 2 | 
| 74 | Rutowska Julia | SP 4 Grajewo | 2 | 
| 75 | Adamczuk Nicola | SP 2 Grajewo | 2 | 
| 76 | Carletti Michaela | SP 3 Zambrów | 1 | 
| 77 | Białokoziewicz Paulina | SP 4 Zambrów | 1 | 
| 78 | Murawska Karolina | SP Czyżew | 1 | 
| 79 | Modzelewska Zofia | SP Stare Zakrzewo | 1 | 
| 80 | Czartoszewska Zofia | SP Stare Zakrzewo | 1 | 
Chłopcy 2006
| miejsce | Nazwisko imię | szkoła | pkt | 
| 1 | Chludziński Mateusz | SP 5 Łomża | 75 | 
| 2 | Krajewski Szymon | SP Kulesze Kościelne | 69 | 
| 3 | Bałdyga Artur | SP Turośl | 64 | 
| 4 | Chojnowski Jakub | ZSP Stawiski | 60 | 
| 5 | Piątkowski Olaf | ZSP Śniadowo | 57 | 
| 6 | Małolepszy Paweł | SP 2 Grajewo | 55 | 
| 7 | Dzierzgowski Kacper | SP Kobylin Borzymy | 54 | 
| 8 | Rogiński Bartosz | SP 7 Łomża | 53 | 
| 9 | Parda Maciej | SP Turośl | 52 | 
| 10 | Bzura Jakub | SP 7 Łomża | 51 | 
| 11 | Wnorowski Maciej | SP Czyżew | 50 | 
| 12 | Ołdakowski Jakub | SP 4 Zambrów | 49 | 
| 13 | Potęga Kamil | SP 3 Zambrów | 48 | 
| 14 | Rutkowski Kamil | ZSP Stawiski | 47 | 
| 15 | Parda Piotr | SP Turośl | 46 | 
| 16 | Górski Szymon | SP 2 Grajewo | 45 | 
| 17 | Żukowski Sebastian | SP Rutki – Kossaki | 44 | 
| 18 | Zelkowski Paweł | SP 5 Łomża | 43 | 
| 19 | Rutkowski Jakub | SP 2 Grajewo | 42 | 
| 20 | Chomiczewski Szymon | ZSP Rajgród | 41 | 
| 21 | Gołaszewski Bartłomiej | SP Czyżew | 40 | 
| 22 | Rezka Daniel | ZSS Nowogród | 39 | 
| 23 | Dobrydnio Adrian | SP 4 Grajewo | 38 | 
| 24 | Dąbrowski Łukasz | SP 10 Łomża | 37 | 
| 25 | Popławski Jacek | SP 3 Zambrów | 36 | 
| 26 | Budziszewski Dawid | ZSS Nowogród | 35 | 
| 27 | Pukilowski Patryk | SP Wąsosz | 34 | 
| 28 | Sienicki Oliwier | SP 3 Zambrów | 33 | 
| 29 | Kobosko Jakub | SP Sokoły | 32 | 
| 30 | Śliwowski Patryk | SP 4 Zambrów | 31 | 
| 31 | Baczewski Kacper | SP Śniadowo | 30 | 
| 32 | Bagiński Jakub | SP 7 Łomża | 29 | 
| 33 | Kossakowski Karol | SP Śniadowo | 28 | 
| 34 | Filipkowski Krzysztof | SP Grabowo | 27 | 
| 35 | Okulewicz Dawid | SP 2 Grajewo | 26 | 
| 36 | Wiśniewski Krzysztof | SP 10 Łomża | 25 | 
| 37 | Nerkowski Paweł | ZSP Stawiski | 24 | 
| 38 | Powichrowski Kacper | SP 10 Łomża | 23 | 
| 39 | Charubin Hubert | SP Turośł | 22 | 
| 40 | Kordal Michał | ZSS Nowogród | 21 | 
| 41 | Tołoczko Oskar | SP Śniadowo | 20 | 
| 42 | Choromański Mateusz | SP 3 Zambrów | 19 | 
| 43 | Jakubiak Kacper | SP Czyżew | 18 | 
| 44 | Trojanowski Maciej | SP 7 Łomża | 17 | 
| 45 | Kurzątkowski Mateusz | SP 10 Łomża | 16 | 
| 46 | Perkowski Lukasz | SP Sokoły | 15 | 
| 47 | Zieliński Szymon | SP Wąsosz | 14 | 
| 48 | Cichocki Bartosz | SP 4 Grajewo | 13 | 
| 49 | Milewski Paweł | SP Kobylin Borzymy | 12 | 
| 50 | Przychodzeń Bartosz | SP Miastkowo | 11 | 
| 51 | Jaworowski Paweł | SP Kobylin Borzymy | 10 | 
| 52 | Bujno Bartłomiej | SP Sokoły | 9 | 
| 53 | Ołdakowski Patryk | SP Wiśniewo | 8 | 
| 54 | Konopko Mateusz | SP Miastkowo | 7 | 
| 55 | Korzep Jakub | SP 2 Kolno | 6 | 
| 56 | Szulc Krzysztof | ZSP Stawiski | 5 | 
| 57 | Wiktorak Kamil | SP Miastkowo | 5 | 
| 58 | Siemiński Przemysław | SP Miastkowo | 5 | 
| 59 | Zaborowski Marcin | SP Wąsosz | 5 | 
| 60 | Kosiewicz Kamil | ZSS Nowogród | 5 | 
| 61 | Mioduszewski Kacper | SP 5 Zambrów | 4 | 
| 62 | Andrzejewski Szymon | SP 5 Zambrów | 4 | 
| 63 | Jamiołkowski Szymon | SP Sokoły | 4 | 
| 64 | Chojnowski Norbert | SP 5 Zambrów | 4 | 
| 65 | Ruszczyk Szymon | SP 4 Grajewo | 4 | 
| 66 | Kleszczewski | SP Wąsosz | 3 | 
| 67 | Zebrowski Mikołaj | SP Czyżew | 3 | 
| 68 | Pawelski Szymon | SP 4 Grajewo | 3 | 
| 69 | Łazarczyk Jakub | SP Ptaki | 3 | 
| 70 | Pisiak Szymon | SP Ptaki | 3 | 
Chłopcy 2007
| miejsce | Nazwisko imię | szkoła | pkt | 
| 1 | Mazurek Bartosz | SP 4 Grajewo | 75 | 
| 2 | Dębek Michał | SP 4 Zambrów | 69 | 
| 3 | Mierzejewski Krystian | SP 5 Łomża | 64 | 
| 4 | Filipkowski Tomasz | SP 2 Kolno | 60 | 
| 5 | Nizik Hubert | SP Konarzyce | 57 | 
| 6 | Tomczak Wojciech | SP 2 Grajewo | 55 | 
| 7 | Parzych Miłosz | SP 10 Łomża | 54 | 
| 8 | Zieliński Kacper | SP 3 Zambrów | 53 | 
| 9 | Jakub Chajęcki | SP 10 Łomża | 52 | 
| 10 | Jankowski Maksymilian | SP 5 Zambrów | 51 | 
| 11 | Nierwiński Tomasz | ZSP Stawiski | 50 | 
| 12 | Zawistowski Jakub | SP Stary Skarżyn | 49 | 
| 13 | Firmuga Jakub | SP 7 Łomża | 48 | 
| 14 | Wnorowski Maciej | SP Kobylin Borzymy | 47 | 
| 15 | Wencek Tomasz | SP 2 Grajewo | 46 | 
| 16 | Szlesiński Szymon | SP 7 Łomża | 45 | 
| 17 | Bagiński Mateusz | SP 7 Łomża | 44 | 
| 18 | Olejniczak Damian | SP 4 Grajewo | 43 | 
| 19 | Nadrowski Paweł | SP Miastkowo | 42 | 
| 20 | Mazgoła Sebastian | SP Turośl | 41 | 
| 21 | Borowy Jakub | SP Czyżew | 40 | 
| 22 | Kamiński Alan | SP 10 Łomża | 39 | 
| 23 | Guzowski Krystian | SP 4 Grajewo | 38 | 
| 24 | Krutul Damian | SP 4 Grajewo | 37 | 
| 25 | Godlewski Paweł | SP Jedwabne | 36 | 
| 26 | Sokołowski Mateusz | SP Grabowo | 35 | 
| 27 | Cekała Łukasz | SP 5 Łomża | 34 | 
| 28 | Kazański Dawid | SP Turośl | 33 | 
| 29 | Cwalina Jakub | ZSP Piątnica | 32 | 
| 30 | Pietruszewski Max | SP 10 Łomża | 31 | 
| 31 | Zakrzewski Kamil | SP 4 Zambrów | 30 | 
| 32 | Soszyński Fabian | SP Kobylin Borzymy | 29 | 
| 33 | Targoński Michał | SP Rutki - Kossaki | 28 | 
| 34 | Lipiński Wiktor | ZSS Nowogród | 27 | 
| 35 | Zakrzewski Przemysław | SP Sulewo Kownaty | 26 | 
| 36 | Borawski Paweł | SP Wąsosz | 25 | 
| 37 | Wiśniewski Mateusz | SP Wiśniewo | 24 | 
| 38 | Zaleski Konrad | SP Kobylin Borzymy | 23 | 
| 39 | Zakrzewski Paweł | ZSS Nowogród | 22 | 
| 40 | Bęś Igor | SP 2 Grajewo | 21 | 
| 41 | Chojnowski Michał | SP Miastkowo | 20 | 
| 42 | Żołnierowicz Jakub | SP 7 Łomża | 19 | 
| 43 | Konopka Mateusz | SP Kobylin Borzymy | 18 | 
| 44 | Karwowski Jakub | SP Jedwabne | 17 | 
| 45 | Komosa Antoni | SP 2 Grajewo | 16 | 
| 46 | Babiszewski Adam | ZSS Nowogród | 15 | 
| 47 | Dmochowski Jakub | SP Śniadowo | 14 | 
| 48 | Brandt Iwo | SP 3 Zambrów | 13 | 
| 49 | Zalewski Adrian | SP Czyżew | 12 | 
| 50 | Galanek Hubert | ZSS Nowogród | 11 | 
| 51 | Zyskowski Szymon | SP Wąsosz | 10 | 
| 52 | Waszkiewicz Dominik | SP 2 Kolno | 9 | 
| 53 | Kulesza Krystian | SP Sokoły | 8 | 
| 54 | Dąbrowski Krzysztof | SP Sokoły | 7 | 
| 55 | Młynarczyk Szymon | SP Miastkowo | 6 | 
| 56 | Ruchała Miłosz | SP 2 Kolno | 5 | 
| 57 | Modzelewski Gabriel | SP 4 Zambrów | 5 | 
| 58 | Gosk Grzegorz | SP 5 Łomża | 5 | 
| 59 | Karpiński Maciej | SP Miastkowo | 5 | 
| 60 | Demby Kacper | ZSP Stawiski | 5 | 
| 61 | Kruszewski Piotr | SP Sokoły | 4 | 
| 62 | Pisiak Jakub | SP Ptaki | 4 | 
| 63 | Szymański Kacper | SP Śniadowo | 4 | 
| 64 | Majowicz Maciej | SP 5 Łomża | 4 | 
| 65 | Malinowski Cezary | SP Czyżew | 4 | 
| 66 | Kaczyński Maciej | SP Rydzewo | 3 | 
