- Szczegóły
W minionym tygodniu na hali widowiskowo-sportowej zostały rozegrane 4 turnieje badmintona.
- Szczegóły
Treningi zainaugurowała Akademia Piłkarska Lider - Nowogród. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Grupa starsza roczniki 2008 - 2009 treningi w środę o 16.00 i piątek o 13.30, a rocznik 2010 i młodsi zajęcia w środy i piątki o godzinie 15.00.
- Szczegóły
29 września 2018 r. na trasach biegowych w Nowogrodzie odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. W zawodach uczestniczyło 6 sztafet dziewcząt i 5 sztafet chłopców w kategorii Dzieci oraz 4 sztafety dziewcząt i 4 sztafety chłopców w kategorii Młodzieży Szkolnej.
Puchary dla najlepszych sztafet ufundował i wręczył Grzegorz Palka, Burmistrz Nowogrodu. Biuro zawodów oraz trasy biegowe przygotowała Katedra Wychowania Fizycznego Zespołu Szkół Samorządowych w osobach: Renata Zając, Maria Dąbrowska, Piotr Wasik i Grzegorz Fabiszewski wraz z uczniami.
Sędzią głównym zawodów był Zdzisław Dobrowolski wiceprzewodniczący P SZS.
Zarząd Powiatowego SZS serdecznie dziękuje pozostałym nauczycielom wychowania fizycznego za pomoc w sędziowaniu i bardzo sprawnym przeprowadzeniu zawodów.
Wyniki dziewcząt w kategorii Młodzieży Szkolnej
I ZSP PIĄTNICA - 80 op. Anna Wronka
II SP MIASTKOWO - 72 op. Rafał Cekała
III ZSS NOWOGRÓD - 65 op. Maria Dąbrowska
IV PG ŚNIADOWO - 59 op. Ewa Krzyna
Wyniki chłopców w kategorii Młodzieży Szkolnej
I SP MIASTKOWO - 80 op. Rafał Cekała
II ZSS NOWOGRÓD - 72 op. Grzegorz Fabiszewski
III PG ŚNIADOWO - 65 op. Paweł Sadowski
IV ZSP PIĄTNICA - 59 op. Robert Wysocki
Wyniki dziewcząt w kategorii Dzieci
I ZSP PIĄTNICA - 80 op. Marcin Zabielski
II SP MIASTKOWO - 72 op. Marzena Kossakowska
III ZSS NOWOGRÓD - 65 op. Renata Zając
IV SP RYDZEWO - 59 op. Marcin Fabiszewski
V SP JEDWABNE - 54 op. Andrzej Górski
VI ZSP ŚNIADOWO - 50 op. Monika Chojnicka
Wyniki chłopców w kategorii Dzieci
I ZSS NOWOGRÓD - 80 op. Piotr Wasik
II SP JEDWABNE - 72 op. Wiesław Domitrz
III ZSP PIĄTNICA - 65 op. Marek Galanek
IV SP MIASTKOWO - 59 op. Marzena Kossakowska
V SP RYDZEWO - 54 op. Marcin Fabiszewski
6 października 2018 r. na trasach biegowych w Nowogrodzie odbyły się Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej Grupy Zachodniej w sztafetowych biegach przełajowych. W zawodach uczestniczyło 21 sztafet dziewcząt i 19 sztafet chłopców w kategorii Dzieci oraz 16 sztafet dziewcząt i 17 sztafet chłopców w kategorii Młodzieży Szkolnej.
Wyniki dziewcząt w kategorii Dzieci
| Nr star. | Nazwa Szkoły | Miejsce | Uwagi | 
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie | 1 | 
 | 
| 38 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży | 2 | 
 | 
| 15 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy | 3 | 
 | 
| 32 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie | 4 | 
 | 
| 10 | Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie | 5 | 
 | 
| 27 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie | 6 | 
 | 
| 14 | Szkoła Podstawowa w Miastkowie | 7 | 
 | 
| 22 | Szkoła Podstawowa w Ptakach | 8 | 
 | 
| 36 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży | 9 | 
 | 
| 30 | Szkoła Podstawowa w Wierzbowie | 10 | 
 | 
| 25 | Szkoła Podstawowa w Czyżewie | 11 | 
 | 
| 23 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie | 12 | 
 | 
| 1 | Szkoła Podstawowa w Lachowie | 13 | 
 | 
| 17 | Szkoła Podstawowa w Rydzewie | 14 | 
 | 
| 19 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Turośli | 15 | 
 | 
| 34 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie | 16 | 
 | 
| 29 | Szkoła Podstawowa w Szczuczynie | 17 | 
 | 
| 16 | Szkoła Podstawowa w Jedwabnem | 18 | 
 | 
| 31 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie | 19 | 
 | 
| 26 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie | 20 | 
 | 
| 21 | Szkoła Podstawowa w Stawiskach | 21 | 
 | 
Wyniki chłopców w kategorii Dzieci
| Nr star. | Nazwa Szkoły | Miejsce | Uwagi | 
| 27 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie | 1 | 
 | 
| 21 | Szkoła Podstawowa w Stawiskach | 2 | 
 | 
| 23 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie | 3 | 
 | 
| 10 | Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie | 4 | 
 | 
| 26 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie | 5 | 
 | 
| 38 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży | 6 | 
 | 
| 31 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie | 7 | 
 | 
| 16 | Szkoła Podstawowa w Jedwabnem | 8 | 
 | 
| 34 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie | 9 | 
 | 
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie | 10 | 
 | 
| 25 | Szkoła Podstawowa w Czyżewie | 11 | 
 | 
| 19 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Turośli | 12 | 
 | 
| 30 | Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie | 13 | 
 | 
| 14 | Szkoła Podstawowa w Miastkowie | 14 | 
 | 
| 35 | Szkoła Podstawowa w Rutkach | 15 | 
 | 
| 22 | Szkoła Podstawowa w Grabowie | 16 | 
 | 
| 17 | Szkoła Podstawowa w Rydzewie | 17 | 
 | 
| 29 | Szkoła Podstawowa w Szczuczynie | 18 | 
 | 
| 15 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy | 19 | 
 | 
Wyniki dziewcząt w kategorii Młodzieży Szkolnej
| Nr star. | Nazwa Szkoły | Miejsce | Uwagi | 
| 15 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy | 1 | 
 | 
| 37 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży | 2 | 
 | 
| 14 | Szkoła Podstawowa w Miastkowie | 3 | 
 | 
| 22 | Szkoła Podstawowa w Grabowie | 4 | 
 | 
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie | 5 | 
 | 
| 27 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie | 6 | 
 | 
| 10 | Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie | 7 | 
 | 
| 39 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży | 8 | 
 | 
| 19 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Turośli | 9 | 
 | 
| 34 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie | 10 | 
 | 
| 23 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie | 11 | 
 | 
| 26 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie | 12 | 
 | 
| 31 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie | 13 | 
 | 
| 25 | Gimnazjum w Czyżewie | 14 | 
 | 
| 36 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży | 15 | 
 | 
| 30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie | 16 | 
 | 
Wyniki chłopców w kategorii Młodzieży Szkolnej
| Nr Star. | Nazwa Szkoły | Miejsce | Uwagi | 
| 21 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawiskach | 1 | 
 | 
| 26 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie | 2 | 
 | 
| 30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie | 3 | 
 | 
| 15 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy | 4 | 
 | 
| 38 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży | 5 | 
 | 
| 39 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży | 6 | 
 | 
| 14 | Szkoła Podstawowa w Miastkowie | 7 | 
 | 
| 19 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Turośli | 8 | 
 | 
| 37 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży | 9 | 
 | 
| 27 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie | 10 | 
 | 
| 32 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie | 11 | 
 | 
| 1 | Publiczne Gimnazjum w Małym Płocku | 12 | 
 | 
| 25 | Gimnazjum w Czyżewie | 13 | 
 | 
| 36 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży | 14 | 
 | 
| 35 | Szkoła Podstawowa w Rutkach | 15 | 
 | 
| 31 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie | 16 | 
 | 
| 22 | Szkoła Podstawowa w Grabowie | 17 | 
 | 
Do finału wojewódzkiego awansowało 5 pierwszych sztafet w kategorii dziewcząt i chłopców.
Wiceprzewodniczący P SZS
Zdzisław Dobrowolski
Kierownik Grupy Zachodniej
Bogusław Bieliński
- Szczegóły
8 kwietnia 2018r. uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie wzięli udział w VII Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego w Szczepankowie.
- Szczegóły
W sobotę i niedzielę na hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbyły się indywidualne mistrzostwa powiatu łomżyńskiego młodzieży i dzieci w badmintonie.
 
						
											


 
        



